Factory tita Fiber Optic PLC splitters
Awọn ẹya ara ẹrọ
●O tayọ Mechanical, Kekere Iwon
●Gbẹkẹle giga
●Ipadanu ifibọ kekere ati isonu ti o gbẹkẹle Polarization kekere
●Awọn nọmba ikanni giga
●Iduroṣinṣin Ayika ti o dara julọ ati lilo pupọ
Awọn ohun elo
●Fiber si ile (FTTH)
●Awọn nẹtiwọọki opitika palolo(PON)
●Awọn nẹtiwọki agbegbe (LAN)
●Tẹlifisiọnu Cable (CATV)
●Ohun elo idanwo
●Awọn imuṣiṣẹ FTTX (GPON/BPON/EPON)
Awọn paramita
Paramita | Sipesifikesonu | ||||||||
Ṣiṣẹ Wavelenght(nm) | 1260~1650 | ||||||||
Iru | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 1×32 | 2×32 | 1×64 |
Ipadanu ifibọ (dB) O pọju | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.5 | <18.2 | <20.5 |
Ìṣọ̀kan (dB) O pọju | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
PDL(dB) ti o pọju | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 |
Itọsọna (dB) Min | 55 | ||||||||
Pada Pipadanu(dB) Min | 55(50) | ||||||||
Iwọn otutu ti nṣiṣẹ (℃) | -5~+75 | ||||||||
Iwọn otutu ipamọ (℃) | -40~+85 | ||||||||
Okun Gigun | 1m tabi ipari aṣa | ||||||||
Okun Iru | G657A tabi pinnu nipasẹ onibara | ||||||||
Asopọmọra Iru | SC, FC, ST pinnu nipasẹ alabara | ||||||||
Gbigbe Agbara (mW) | 300 | ||||||||
Akiyesi:Gbogbo data loke iwọn lilo ko ni awọn asopo. Awọn asopọ UPC: IL ṣafikun 0.2Db, APC Connectors: IL fi 0,3 dB |